Radio Hit
Asculta Live
 

HIT play live

Green Arrow

Județul Iași, locul 4 în țară la numărul de infectări în ultimele 24 de ore, cu 245 de cazuri noi. 4875 de noi infectări la nivel național în ultima zi

  • decembrie 30, 2020
  • Narcis Pohoata

Un număr de 4.75 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate în România în urma prelucrării a 24.822 de teste în ultimele 24 de ore.

De asemenea, pe fondul infectării cu sars cov 2, alte 127 de persoane (71 bărbați și 56 femei) și-au pierdut viața, 123 dintre cei decedați prezentând comorbidități.

În secțiile de terapie intensivă ale spitalelor sunt internați 1.149 de bolnavi cu Covid-19.

BULETIN DE PRESĂ  30 decembrie 2020, ora 13.00

Până astăzi, 30 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

554.056 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.875 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 12189 84 1,93
2. Arad 13952 89 1,46
3. Argeș 18448 101 1,93
4. Bacău 16180 104 1,39
5. Bihor 17577 85 2,01
6. Bistrița-Năsăud 7285 59 1,58
7. Botoșani 8170 68 1,59
8. Brașov 25027 201 3,11
9. Brăila 8150 70 2,68
10. Buzău 8190 44 1,12
11. Caraș-Severin 6311 91 1,73
12. Călărași 6233 42 1,57
13. Cluj 29382 339 3,32
14. Constanța 25904 205 3,01
15. Covasna 5001 45 0,86
16. Dâmbovița 14591 93 1,72
17. Dolj 15020 126 1,34
18. Galați 15737 134 2,43
19. Giurgiu 6224 12 1,93
20. Gorj 5033 19 0,6
21. Harghita 5304 17 0,39
22. Hunedoara 11547 79 1,62
23. Ialomița 6697 61 2,34
24. Iași 26939 245 1,02
25. Ilfov 23602 185 4,84
26. Maramureș 10526 87 1,57
27. Mehedinți 4968 39 1,31
28. Mureș 14948 112 1,49
29. Neamț 10919 55 0,95
30. Olt 9337 61 0,75
31. Prahova 23814 109 1,61
32. Satu Mare 6945 58 1,01
33. Sălaj 6147 36 0,87
34. Sibiu 16840 56 1,64
35. Suceava 15593 94 1,28
36. Teleorman 7585 91 2,2
37. Timiș 25682 288 3,44
38. Tulcea 5327 43 1,91
39. Vaslui 10224 105 1,89
40. Vâlcea 9739 39 1,5
41. Vrancea 7074 45 0,96
42. Mun. București 99876 1221 4,02
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3704* -262
 TOTAL 627.941 4.875